BAIA MALVA RESORT – Porto Cesareo (Le)
A pochi chilometri dal centro di Porto Cesareo, a ridosso del litorale e inserito in un ampio spazio verde arredato, il Resort Baiamalva – il cui nome si ispira ad una delle isole che affiorano nell’area Marina Protetta di Porto Cesareo – di nuovissima costruzione, vi aspetta con ambienti accoglienti, ricchi di colore e affacciato su una delle più belle spiagge del Salento.
Spiaggia Di sabbia a 200 mt. raggiungibile a piedi, inclusa nella Tessera Club
Sistemazione Le camere al primo piano e al piano terra. Si dividono in Family Suite (da 4 a 5 posti letto) con due ambienti separati e Comfort Rooms (da 2 a 3 posti letto), solo al piano terra. Tutte le camere sono dotate di box doccia, phon, telefono, aria condizionata, frigo, cassaforte, tv sat. Disponibili camere per diversamente abili.
Servizi. Reception, bar, un ristorante, animazione con spettacoli e Cabaret, miniclub e junior club, aerobica, acquagym, piscina per grandi e piccoli, parcheggio interno non custodito, anfiteatro, campo da tennis e di calcetto, area SPA.
Ristorazione. Colazione, pranzo e cena a buffet, con acqua e vino in caraffa inclusi. Servizio di biberoneria, in determinati orari, con assistenza e alimenti base.
SOGGIORNO | FULL BOARD IN CONFORT ROOMS | SCONTO 3° LETTO IN CONFORT ROOMS | SCONTO 3° LETTO IN CONFORT ROOMS | FULL BOARD IN FAMILY SUITE | SCONTO 3° LETTO IN FAMILY SUITE | SCONTO 4°/5° LETTO IN FAMILY SUITE | SCONTO 3° LETTO IN FAMILY SUITE | SCONTO 4°/5° LETTO IN FAMILY SUITE | ||
DOMENICA | DOMENICA | AL GIORNO | BAMBINI 0-14 ANNI | ADULTI | AL GIORNO | BAMBINI 0 – 14 ANNI NC | BAMBINI 0-14 ANNI NC | ADULTI | ADULTI | |
A | 04/06 10/09 | 11/06 17/09 | € 75,00 | GRATIS | 20,00% | € 90,00 | GRATIS | 50% | 20,00% | 40,00% |
B | 11/06 03/09 | 25/06 10/09 | € 90,00 | GRATIS | 20,00% | € 108,00 | GRATIS | 50% | 20,00% | 40,00% |
C | 25/06 | 09/07 | € 110,00 | GRATIS | 20,00% | € 130,00 | GRATIS | 50% | 20,00% | 40,00% |
D | 09/07 | 06/08 | € 120,00 | GRATIS | 20,00% | € 140,00 | GRATIS | 50% | 20,00% | 40,00% |
E | 06/08 20/08 | 13/08 27/08 | € 150,00 | GRATIS | 20,00% | € 180,00 | GRATIS | 50% | 20,00% | 40,00% |
F | 13/08 | 20/08 | € 170,00 | GRATIS | 20,00% | € 200,00 | GRATIS | 50% | 20,00% | 40,00% |
G | 27/08 | 03/09 | € 140,00 | GRATIS | 20,00% | € 170,00 | GRATIS | 50% | 20,00% | 40,00% |
QUOTE PER PERSONA al giorno in pensione completa con bevande
supplementi: Sistemazione a piano terra da pagare in loco (solo per family) € 70 a camera a settimana da richiedere in prenotazione. Attivazione angolo cottura(solo in family): supplemento da pagare in loco € 50 a settimana.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA + 50% previa disponibilità in Confort Room |
OFFERTA SPECIALE 4 ADULTI IN FAMILY SUITE PAGANO 3,2 QUOTE |
Tessera Club dai 4 ANNI € 30,00 |